| Regione | Area | Centri di raccolta (indicativo) | Principali gestori del servizio |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | Centro-Sud | ~120 | Ambiente Spa (Pescara), Aciam, Tekneko |
| Basilicata | Sud | ~60 | Acta Potenza, gestori comunali |
| Calabria | Sud | ~150 | Ecologia Oggi, Calabra Maceri, gestori comunali |
| Campania | Sud | ~250 | Asia Napoli, Salerno Pulita, consorzi di bacino |
| Emilia-Romagna | Nord | ~380 | Hera, Iren Ambiente, Alea, Clara |
| Friuli-Venezia Giulia | Nord | ~160 | AcegasApsAmga, A&T 2000, Net Spa |
| Lazio | Centro | ~250 | AMA Roma, Acea Ambiente, gestori comunali |
| Liguria | Nord | ~140 | Amiu Genova, Iren, gestori comunali |
| Lombardia | Nord | ~750 | Amsa/A2A Ambiente, Aprica, Silea, Econord |
| Marche | Centro | ~170 | Anconambiente, Cosmari, Picenambiente |
| Molise | Sud | ~40 | Sea Campobasso, gestori comunali |
| Piemonte | Nord | ~450 | Amiat/Iren Torino, consorzi di bacino (Cosrab, Acea Pinerolese...) |
| Puglia | Sud | ~220 | Amiu Puglia (Bari), Ager, gestori comunali |
| Sardegna | Sud | ~280 | De Vizia, CICA, gestori comunali e unioni di comuni |
| Sicilia | Sud | ~250 | Rap Palermo, Srr territoriali, gestori comunali |
| Toscana | Centro | ~330 | Alia Multiutility, Sei Toscana, Retiambiente |
| Trentino-Alto Adige | Nord | ~220 | Dolomiti Ambiente, Eco Center Bolzano, CRM comunali |
| Umbria | Centro | ~90 | Gesenu, Asm Terni, Vus |
| Valle d'Aosta | Nord | ~30 | Enval, Quendoz, sub-ATO regionali |
| Veneto | Nord | ~430 | Veritas (Venezia), Etra, Contarina, AcegasApsAmga (Padova), Soraris (Vicenza) |
Come trovare l'indirizzo esatto e gli orari
Il database ufficiale e sempre aggiornato dei luoghi di conferimento (centri comunali e negozi che ritirano) è gestito dal Centro di Coordinamento RAEE insieme a Erion: cerca per Comune o CAP su dovelobutto.org.
In alternativa consulta il sito del gestore rifiuti indicato in tabella o il sito del tuo Comune, sezione «ambiente» o «rifiuti».
Prima di andare al centro di raccolta
Porta con te un documento o la tessera del servizio rifiuti: l'accesso è di norma riservato ai residenti. Verifica gli orari, che spesso cambiano tra estate e inverno, e separa già i RAEE dagli altri rifiuti per velocizzare il conferimento.
I conteggi in tabella sono indicativi e variano nel tempo con l'apertura di nuovi centri e le convenzioni attive.